| Item No. | Pangalan | Face film | Liner | Pandikit | Lapad(m) | Panlabas na tibay | Panahon ng imbakan | |
| DPI | DPI3000 | Premium Europe-white Removable Self Adhesive Vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Maaliwalas | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 24 | 12 |
| DCV002-T35 | High Tack Vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Maaliwalas | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| D130 | Regular na Matatanggal Maaliwalas Glue Vinyl | 80±10μm | 120±10g/m² | Maaliwalas | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D131 | Regular na Matatanggal na Itim Glue Vinyl | 80±10μm | 120±10g/m² | Itim | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D132 | Regular na Matatanggal na Gray Glue Vinyl | 80±10μm | 120±10g/m² | Gray | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D140 | Buong Naaalis na Maaliwalas Glue Vinyl | 100±10μm | 120±10g/m² | Maaliwalas | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D141 | Buong Naaalis na Itim Glue Vinyl | 100±10μm | 120±10g/m² | Itim | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| D142 | Buong Naaalis na Gray Glue Vinyl | 100±10μm | 120±10g/m² | Gray | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| Functional na uri | H165 BAGO | Buong Naaalis na Bubble Free Gray Glue Vinyl | 100±10μm | 145±10g/m² | Gray | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 |
| H185 BAGO | Double PE liner Removable Bubble Free Gray Glue Vinyl(Para sa mga Bus) | 110±10μm | 145±10g/m² | Gray | 1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| CAR8002R BAGO | Nakatuon na Napi-print na Car Wrapping Film | 60±10μm | 145±10g/m² | Gray | 1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| SCV004R-T35 BAGO | High Tack Removable Bubble Free Maaliwalas Glue Vinyl(Mga sticker ng Express cabinet) | 100±10μm | 145±10g/m² | Gray | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| SBV002-RH | REACH Compliant Vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Maaliwalas | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| D2502-FR | Flame-retardant Gray na Matatanggal na Self Adhesive Vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Gray | 1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| DPI2002R | Polymeric Removable Gray Adhesive Bubble Free Vinyl | 80±10μm | 145±5g/m² | Gray | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 36-60 | 12 | |
| SNV006-DP | Dobleng PE liner na Monomeric Vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Gray | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| SNV004 | Praktikal na Bubble Free Vinyl | 100±10μm | 145±10g/m² | Maaliwalas | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| GNV003 | Opaque White Film Vinyl | 80±10μm | 140±10g/m² | Maaliwalas | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 | |
| GSV01 | Glow In Dark Vinyl | 320±10μm | 160±10g/m² | Maaliwalas | 1.24 | 7 taon | 12 | |
| LS1012 BAGO | Laser Vinyl | 100±5μm PVC | 120±5g/m² | Maaliwalas | 1.22 | 12 | 12 | |
| Karaniwang uri | SCV001/SNV001 | Matipid na Vinyl | 80±10μm | 120±10g/m² | Maaliwalas | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | 12 |
| SCV002/SNV002 | Praktikal na Vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Maaliwalas | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| SCV008 | Praktikal na Black Glue Vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Black | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| SNV006 | Praktikal na Pandikit na Vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Grey | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 12 | 12 | |
| K08100 | Pang-promosyon na Vinyl | 80±10μm | 100±10g/m² | Clear | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 6-8 | 12 | |
| K10140 | Pang-promosyon na Vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Clear | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.6 | 6-8 | 12 | |
| U120 | Pang-promosyon na Vinyl | 70±10μm | 120±10g/m² | Clear | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| U121 | Pang-promosyon na Black Glue Vinyl | 70±10μm | 120±10g/m² | Black | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 12 | 12 | |
| Tandaan: :Ang parehong gloss at matt ay available para sa lahat ng self adhesive vinyl | ||||||||










